14 Jan 2021: Happy 21st birthday, SMNetwork! I replaced the old broken mobile theme. -K
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 8 | 454 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 422 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 454 |
![]() |
9 | 22 | 40 | 969 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 431 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 366 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 366 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 347 |
2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 364 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 1 | 354 |
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 316 |
2024-11-06 | 0 | 0 | 1 | 327 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 292 |
2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 320 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 304 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 1 | 318 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 297 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 318 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 316 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 329 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 313 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 1 | 319 |
2024-11-17 | 1 | 1 | 1 | 306 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 305 |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 339 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 1 | 317 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 296 |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 301 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 309 |
2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 298 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 287 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 294 |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 289 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 331 |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 299 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 281 |
![]() |
0 | 2 | 6 | 627 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 419 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 566 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 569 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 599 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 583 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 609 |
2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 546 |
2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 607 |
2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 527 |
2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 508 |
2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 506 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 507 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 504 |
2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 528 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 534 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 439 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 475 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 446 |
2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 463 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 1 | 467 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 613 |
2024-10-22 | 0 | 2 | 2 | 603 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 601 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 1 | 587 |
2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 569 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 627 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 604 |
2024-10-28 | 0 | 0 | 2 | 409 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 352 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 441 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 373 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 623 |
![]() |
3 | 6 | 5 | 484 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 306 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 303 |
2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 291 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 264 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 331 |
2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 308 |
2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 328 |
2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 476 |
2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 478 |
2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 443 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 464 |
2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 443 |
2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 424 |
2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 476 |
2024-08-15 | 0 | 0 | 1 | 434 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 423 |
2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 421 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 1 | 397 |
2024-08-19 | 1 | 1 | 0 | 484 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 466 |
2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 470 |
2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 449 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 452 |
2024-08-24 | 0 | 0 | 2 | 443 |
2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 434 |
2024-08-26 | 2 | 5 | 1 | 425 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 435 |
2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 452 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 301 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 452 |
2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 478 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 457 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 524 |
![]() |
2 | 8 | 5 | 331 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 969 |
![]() |
1 | 3 | 5 | 486 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 268 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 138 |
![]() |
18 | 38 | 46 | 174 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 174 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 119 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 118 |
![]() |
2 | 2 | 7 | 118 |
![]() |
0 | 3 | 3 | 130 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2023-08-04 | 0 | 1 | 1 | 99 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2023-08-08 | 0 | 1 | 0 | 120 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 124 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 118 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 108 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 1 | 114 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2023-08-30 | 0 | 1 | 1 | 96 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 101 |
![]() |
1 | 10 | 3 | 135 |
![]() |
3 | 7 | 5 | 107 |
![]() |
6 | 6 | 5 | 86 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 1 | 71 |
2023-05-17 | 1 | 1 | 1 | 73 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2023-05-25 | 0 | 0 | 1 | 69 |
2023-05-26 | 5 | 5 | 1 | 76 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 76 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 82 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 94 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 92 |
![]() |
3 | 4 | 4 | 89 |
![]() |
18 | 41 | 43 | 281 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 281 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 140 |
![]() |
3 | 6 | 5 | 85 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 1 | 84 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 2 | 63 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2022-10-11 | 1 | 1 | 1 | 62 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022-10-15 | 0 | 1 | 0 | 59 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2022-10-23 | 1 | 1 | 0 | 71 |
2022-10-24 | 1 | 2 | 0 | 68 |
2022-10-25 | 0 | 1 | 0 | 63 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 1 | 77 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 73 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 98 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2022-09-05 | 1 | 2 | 1 | 70 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-09-10 | 0 | 1 | 0 | 72 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 1 | 76 |
2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 1 | 67 |
2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 56 |
![]() |
2 | 2 | 6 | 95 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 261 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 115 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 214 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 195 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 261 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 233 |
2022-07-07 | 0 | 1 | 0 | 179 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 214 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2022-07-11 | 0 | 1 | 0 | 73 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 53 |
![]() |
5 | 11 | 6 | 145 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 92 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 63 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 76 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2022-03-18 | 1 | 2 | 1 | 56 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 62 |
![]() |
2 | 8 | 5 | 119 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 118 |
![]() |
14 | 34 | 50 | 597 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 120 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 104 |
![]() |
0 | 3 | 6 | 155 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2021-10-02 | 0 | 1 | 0 | 48 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-10-05 | 0 | 1 | 0 | 43 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 2 | 61 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2021-10-19 | 0 | 1 | 3 | 47 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 1 | 57 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
5 | 5 | 8 | 145 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 100 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 118 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 88 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 108 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 94 |
![]() |
1 | 3 | 5 | 51 |
2021-03-01 | 0 | 1 | 0 | 32 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-03-05 | 1 | 1 | 0 | 37 |
2021-03-06 | 0 | 1 | 0 | 37 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 1 | 33 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 2 | 34 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 1 | 39 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 1 | 42 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 547 |
![]() |
3 | 10 | 10 | 597 |
![]() |
37 | 99 | 909 | 595 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 451 |
![]() |
2 | 4 | 3 | 217 |
![]() |
4 | 8 | 7 | 84 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 91 |
![]() |
2 | 9 | 3 | 187 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 1 | 53 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 187 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-08-10 | 1 | 1 | 0 | 67 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2020-08-13 | 0 | 1 | 0 | 73 |
2020-08-14 | 0 | 2 | 0 | 56 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2020-08-16 | 1 | 1 | 1 | 56 |
2020-08-17 | 0 | 3 | 0 | 47 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2020-08-19 | 0 | 1 | 0 | 61 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 156 |
![]() |
1 | 5 | 9 | 103 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 1 | 98 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 7 | 103 |
2020-06-05 | 1 | 1 | 0 | 31 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-14 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-06-16 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-06-26 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 1 | 73 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 66 | 176 |
![]() |
2 | 7 | 466 | 217 |
![]() |
8 | 24 | 165 | 122 |
2020-03-01 | 1 | 2 | 0 | 50 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 2 | 53 |
2020-03-03 | 1 | 5 | 4 | 55 |
2020-03-04 | 2 | 3 | 2 | 56 |
2020-03-05 | 0 | 4 | 2 | 67 |
2020-03-06 | 1 | 2 | 2 | 80 |
2020-03-07 | 0 | 1 | 0 | 65 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 4 | 80 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 2 | 66 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 1 | 64 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 3 | 79 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 6 | 77 |
2020-03-13 | 0 | 1 | 2 | 71 |
2020-03-14 | 1 | 1 | 1 | 80 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 2 | 82 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 3 | 85 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 3 | 89 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 6 | 62 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 1 | 85 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 4 | 77 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 1 | 95 |
2020-03-22 | 1 | 1 | 1 | 73 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 4 | 91 |
2020-03-24 | 0 | 1 | 6 | 68 |
2020-03-25 | 1 | 2 | 13 | 68 |
2020-03-26 | 0 | 1 | 24 | 61 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 11 | 107 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 13 | 62 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 7 | 79 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 5 | 122 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 30 | 95 |
![]() |
8 | 18 | 90 | 258 |
![]() |
8 | 19 | 87 | 595 |
![]() |
79 | 256 | 437 | 365 |
![]() |
3 | 12 | 62 | 196 |
![]() |
6 | 11 | 58 | 365 |
![]() |
12 | 39 | 92 | 245 |
![]() |
7 | 18 | 69 | 273 |
![]() |
8 | 21 | 34 | 271 |
![]() |
2 | 16 | 13 | 134 |
![]() |
5 | 23 | 14 | 198 |
![]() |
11 | 31 | 10 | 169 |
![]() |
7 | 26 | 20 | 157 |
![]() |
1 | 14 | 18 | 212 |
![]() |
6 | 19 | 22 | 173 |
![]() |
11 | 26 | 25 | 216 |
![]() |
99 | 403 | 180 | 345 |
![]() |
4 | 29 | 13 | 197 |
![]() |
9 | 41 | 15 | 190 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 2 | 110 |
2018-11-03 | 0 | 1 | 0 | 62 |
2018-11-04 | 1 | 1 | 0 | 90 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2018-11-07 | 1 | 5 | 3 | 108 |
2018-11-08 | 0 | 2 | 0 | 88 |
2018-11-09 | 0 | 1 | 0 | 103 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 190 |
2018-11-11 | 0 | 2 | 0 | 99 |
2018-11-12 | 1 | 2 | 1 | 100 |
2018-11-13 | 0 | 1 | 0 | 90 |
2018-11-14 | 1 | 2 | 0 | 94 |
2018-11-15 | 0 | 1 | 0 | 98 |
2018-11-16 | 0 | 1 | 0 | 122 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2018-11-18 | 0 | 1 | 0 | 94 |
2018-11-19 | 0 | 3 | 1 | 97 |
2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2018-11-25 | 0 | 2 | 2 | 62 |
2018-11-26 | 0 | 1 | 2 | 52 |
2018-11-27 | 2 | 3 | 1 | 63 |
2018-11-28 | 1 | 4 | 1 | 67 |
2018-11-29 | 1 | 4 | 0 | 77 |
2018-11-30 | 1 | 4 | 2 | 75 |
![]() |
15 | 52 | 21 | 148 |
![]() |
11 | 50 | 10 | 140 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2018-09-02 | 0 | 1 | 0 | 79 |
2018-09-03 | 2 | 3 | 0 | 109 |
2018-09-04 | 0 | 5 | 0 | 121 |
2018-09-05 | 0 | 4 | 1 | 89 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 1 | 66 |
2018-09-07 | 0 | 2 | 1 | 91 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 1 | 84 |
2018-09-09 | 0 | 1 | 0 | 61 |
2018-09-10 | 0 | 2 | 0 | 45 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2018-09-12 | 0 | 1 | 0 | 67 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 1 | 83 |
2018-09-14 | 2 | 5 | 0 | 72 |
2018-09-15 | 0 | 2 | 1 | 62 |
2018-09-16 | 0 | 1 | 0 | 85 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2018-09-18 | 0 | 1 | 0 | 43 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2018-09-20 | 1 | 1 | 0 | 86 |
2018-09-21 | 0 | 1 | 1 | 83 |
2018-09-22 | 1 | 1 | 0 | 74 |
2018-09-23 | 1 | 3 | 0 | 91 |
2018-09-24 | 1 | 2 | 0 | 123 |
